選択中の検索条件
正社員
おすすめ!★★★
【豊明市】搬送機器の機械設計/年間休日119日/350万円~410万円/新東グループ
CHECKこの求人のポイント
- 【経験】経験者歓迎!
- 【休日】年間休日119日
- 【予定年収】350万円~410万円
CHECKこだわりポイント
募集要項
雇用形態 |
正社員
|
---|---|
職種 | 搬送機器の機械設計【47237001】 |
給与 | 月給 223,630円~270,500円 |
給与コメント | <予定年収>350万円~410万円 |
仕事内容 | 【新本社ビルで働くことができる!/残業平均17H/年間休日119日/有給休暇の平均取得日数:12.8日/東証プライム・新東グループの中核企業】 <採用背景> 当社は2400品を超える標準品の多さから、お客様から信頼を獲得しており、シザーリフトの業界においてトップシェアを獲得しております。 今後もお客様の信頼に応えるべく、増員採用となります。 <業務概要> 業界トップシェアを獲得しているシザーリフトをはじめ、コンベアや物流システムなど「モノ」を作る過程をつなぐ「はこぶ機械」の設計・開発を担当していただきます。 <業務内容> ・新商品の設計・標準図の改良業務(2DCADを使用します) ※まずは簡単な細かい部品等から設計業務を担当いただき、成長に合わせて機械全体の設計をお任せします。 ・強度解析等の製品のチェック業務(3DCADを使用します) ・技術的な視点から営業のサポートとして営業と顧客の打ち合わせに同行します。 使用する機械は専門的なものですが、ゼロから現場で先輩たちに教えてもらうので、未経験でも安心して就業いただけます。 <業務の特徴・魅力> ・設計事務所と製造工場が同じ敷地内にあるので、自分で設計した製品を最後まで見届けることができ、やりがいを感じることができます。 ・オーダーメイド製品が3割程度と、お客様のご要望に沿ってカスタマイズしていくため、設計職としてのやりがいや面白さを感じていただけます。 <組織構成> 技術部23名 各製品ごとにチームが分かれており、1チーム5名~9名程度です。 長年就業され、経験豊富な先輩が各チームに在籍しておりますので、業務について先輩から教えてもらいやすい環境が整っています。 これまでに未経験でご入社された方もいますが、現在では組織の中心としてご活躍いただいております。 <キャリアパス (一例)> 主任⇒主務⇒課長⇒部長 ・弊社には新製品の開発を行う「開発部」もございますので、開発部で働くチャンスもあります。 ・昇格者研修や動画研修、自己啓発研修や通信教育など職務内容以外の部分でも研修が充実しております。 ・業務に必要な研修や講習会の費用は弊社で100%サポートさせていただきます。 <当社の特徴> 当社はマテリアルハンドリング機器の製造を希少企業で、主にシザーリフトやバスケットなどの搬送・昇降装置を提供しています。 物流や生産ラインの自動化・効率化に貢献し、60年以上の技術力と経験を有しています。 また、トラックの荷役装置や車いす専用昇降機なども扱い、業界から福祉分野まで幅広いニーズに対応しています。 |
求める人材 | <最終学歴> 大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校卒以上 <応募資格/応募条件> ※こんな方は是非ご応募ください! ・真面目に、前向きに、業務に励んでいただける方 ・安定性のある企業で楽しく働きたい方に特におすすめ ・機械やモノづくりにご興味のある方 |
勤務時間 | <就業時間> 8:30~17:35 (所定労働時間:8時間0分) <休憩時間> 65分 10:00~10:10、15:00~15:10は10分休憩、 12:00~12:45はお昼休憩。 <その他就業時間補足> 時間外労働有無:有 月平均残業時間:18時間程度 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(休日は土日のみ) 年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数119日 ※入社後 有給休暇3日付与。 ※6か月経過後の有給休暇日数10日 ※土曜、日曜、夏季9日、年末年始7日 ※有給平均取得日数:12.8日 |
待遇 | <雇用形態> 正社員 <雇用形態補足> 期間の定め:無 <試用期間> あり:3ヶ月 ※試用期間中の労働条件:同条件 <予定年収> 350万円~410万円 <賃金形態> 月給制 <月給> 223,630円~270,500円 ※経験スキルによって決定します。 <賃金内訳> 月額(基本給):212,130円~260,000円 その他固定手当/月:8,500円~10,500円 記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> 経験、能力、年齢等を考慮し、当社会社規定により支給いたします。 ・昇給:年1回 ・賞与:年2回(6月・12月) 約4.7ヶ月分 ・残業手当:残業時間に応じて別途支給(月平均残業時間:18時間) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 <社会保険・退職金> 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険・退職金制度 <各手当・制度補足> 社会保険:補足事項なし 通勤手当:10万円まで(本社車通勤可、本社敷地内に駐車場有) 家族手当:世帯主対象 11,000円~支給 寮社宅:男性寮月額2万円光熱費・駐車代込み(本社) ※女性は住宅補助手当あり 退職金制度:あり <教育制度・資格補助補足> ・資格取得支援制度有 <その他の補足> ・社員食堂あり(会社補助があり1食312円で利用可能)※本社 ・本社敷地内に、グラウンドあり ※本社 ・リゾートホテル会員権あり ・定期健康診断受診(年1回) ・インフルエンザワクチン予防接種補助あり ・慶弔金支給制度あり <転勤> 無 <受動喫煙対策> 敷地内喫煙可能場所あり |
所在地・アクセス
勤務先・施設名 | 470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180 |
---|---|
勤務地 | 470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180 |
アクセス | 名鉄名古屋本線/豊明駅 |
企業情報
企業名 | 株式会社メイキコウ |
---|---|
本社所在地 | 〒470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180 |
設立 | 1955年3月 |
従業員数 | 217名 |
資本金 | 2億円 |
事業内容 | 昇降リフト、搬送コンベヤ、システム(ハンドリングロボット等)など工場で使用する機械の開発・製造を行っています。 ※近年はコンサートのステージリフトなどエンタテイメント業界や、車イス昇降リフトや介護用浴槽昇降リフトで福祉業界にも貢献しています。 |
求人ID:47237001
希望条件を選択する